Jämförelsepriser för ett dussin (12st) golfbollar. Klicka på namnet på ett golfbollsmärke för att komma vidare.
| Namn | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CLR | 129,- | 99,- | |||
| Exception | 129,- | 99,- | 69,- | ||
| Gold FX Long | 99,- | 79,- | 49,- | ||
| Gold FX Soft | 99,- | 79,- | 49,- | ||
| Gold Precision | 109,- | 89,- | 59,- | ||
| Gold Velocity | 109,- | 89,- | 59,- | ||
| Lady | 99,- | 69,- | 49,- | 29,- | |
| Lady (Lila) | 119,- | 99,- | 69,- | ||
| Lady (Rosa) | 139,- | 109,- | |||
| Mix | 85,- | 58,- | 37,- | 17,- | |
| Mix (Gula) | 139,- | 109,- |
| Namn | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Platinum Distance | 139,- | 109,- | |||
| Platinum Feel | 139,- | 109,- | 79,- |